|
| Body Material | Metal |
| Case/Package | TO-3 |
| China RoHS | Non-Compliant |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 100V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 60V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 3V |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 60V |
| Current | 15A |
| Current Rating | 15A |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 7V |
| Gain Bandwidth Product | 3MHz |
| Height | 8.7mm |
| hFE Min | 5 |
| Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code | 8541.29.00.95 |
| Introduction Date | 1989-06-01 |
| Length | 39.5mm |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Max Breakdown Voltage | 100V |
| Max Collector Current | 15A |
| Max Operating Temperature | 200°C |
| Max Power Dissipation | 115W |
| Min Operating Temperature | -65°C |
| Mount | Chassis Mount, Through Hole |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Bulk |
| Polarity | NPN |
| Power Dissipation | 115W |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No |
| RoHS | Compliant |
| Transition Frequency | 3MHz |
| Voltage | 60V |
| Voltage Rating (DC) | 60V |
| Weight | 4.535924g |
| Width | 26.2mm |
Multicomp
|
Production
|
Microchip
|
Production
|
Solitron Devices
|
Obsolete
|
CDIL
|
Unknown
|
Central Semiconductor
|
Obsolete
|