|
| Case/Package | SOIC |
| Contact Plating | Lead, Tin |
| Data Rate | 250kbps |
| ESD Protection | No |
| Lead Free | Contains Lead |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Logic Function | Receiver, Transceiver |
| Manufacturer Lifecycle Status | OBSOLETE |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Max Supply Current | 650µA |
| Max Supply Voltage | 5.25V |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Min Supply Voltage | 4.75V |
| Mount | Surface Mount |
| Nominal Supply Current | 650µA |
| Number of Drivers | 1 |
| Number of Pins | 8 |
| Number of Receivers | 1 |
| Number of Transceivers | 1 |
| Number of Transmitters | 1 |
| Operating Supply Current | 650µA |
| Operating Supply Voltage | 5V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Receiver Hysteresis | 70mV |
| Simplex/Duplex | Half Duplex |
Renesas
|
Obsolete
|
Sipex
|
Obsolete
|
Renesas
|
Obsolete
|
Analog Devices
|
Obsolete
|
Analog Devices
|
Unknown
|