|
| Case/Package | TO-92-3 |
| China RoHS | Non-Compliant |
| Collector Base Voltage (VCBO) | -50V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 45V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | -250mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 45V |
| Current Rating | -100mA |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5V |
| Gain Bandwidth Product | 250MHz |
| hFE Min | 380 |
| Introduction Date | 1991-03-01 |
| Lead Free | Contains Lead |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Max Collector Current | 100mA |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Power Dissipation | 625mW |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Through Hole |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Terminals | 3 |
| Polarity | PNP |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No |
| RoHS | Non-Compliant |
| Transition Frequency | 250MHz |
| Voltage Rating (DC) | -45V |
onsemi
|
Obsolete
|
onsemi
|
Obsolete
|
onsemi
|
Obsolete
|
Infineon
|
Obsolete
|
Infineon
|
EOL
|