|
| Case/Package | SOT-23-3 |
| China RoHS | Non-Compliant |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 50V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 45V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 700mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 45V |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5V |
| Gain Bandwidth Product | 100MHz |
| hFE Min | 100 |
| Introduction Date | 1991-03-01 |
| Lead Free | Contains Lead |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Max Collector Current | 500mA |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Power Dissipation | 225mW |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 3 |
| Polarity | NPN |
| REACH SVHC | No |
| RoHS | Non-Compliant |
| Transition Frequency | 100MHz |
Diodes Inc.
|
Obsolete
|
onsemi
|
Production
|
onsemi
|
Production
|
Diodes Inc.
|
Production
|
ITT / Cannon
|
Unknown
|