|
| Average Rectified Current | 15A |
| Case/Package | TO-220-3 |
| China RoHS | Non-Compliant |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Element Configuration | Common Cathode |
| Forward Current | 15A |
| Forward Voltage | 750mV |
| Height | 8.89mm |
| Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code | 8541.10.00.80 |
| Introduction Date | 1998-01-01 |
| Length | 10.4mm |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Max Forward Surge Current (Ifsm) | 150A |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Output Current | 15A |
| Max Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | 60V |
| Max Reverse Voltage (DC) | 60V |
| Min Operating Temperature | -65°C |
| Mount | Through Hole |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Terminals | 3 |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 150A |
| Peak Reverse Current | 1mA |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No |
| Reverse Standoff Voltage | 60V |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 6.000006g |
| Width | 4.82mm |
Diodes Inc.
|
Obsolete
|
Sangdest Microelectronics
|
Production
|
KEC
|
Obsolete
|
onsemi
|
Production
|
Vishay
|
Production
|