|
| Case/Package | SOT-23 |
| China RoHS | Compliant |
| Collector Base Voltage (VCBO) | -80V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 60V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | -340mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 60V |
| Country of Origin | Mainland China |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | -5V |
| Gain Bandwidth Product | 150MHz |
| Height | 1.1mm |
| hFE Min | 100 |
| Introduction Date | 2012-02-15 |
| Lead Free | Lead Free |
| Length | 3mm |
| Lifecycle Status | Production |
| Max Breakdown Voltage | 60V |
| Max Collector Current | 1A |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Power Dissipation | 725mW |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Terminals | 3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Polarity | PNP |
| REACH SVHC | Yes |
| RoHS | Compliant |
| Schedule B | 8541210080, 8541210080|8541210080|8541210080|8541210080|8541210080 |
| Transition Frequency | 150MHz |
| Weight | 7.994566mg |
| Width | 1.4mm |
Diodes Inc.
|
Production
|
Central Semiconductor
|
Unknown
|
Diodes Inc.
|
Production
|
onsemi
|
Unknown
|
onsemi
|
Obsolete
|