|
| Case/Package | 1812 |
| China RoHS | Compliant |
| Hold Current | 1.5A |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production |
| Max Current Rating | 40A |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Resistance | 137mΩ |
| RoHS | Compliant |
| Termination | SMD/SMT |
| Trip Current | 3A |
Schurter
|
Obsolete
|
Littelfuse
|
Production
|
Littelfuse
|
Production
|
Littelfuse
|
Production
|
Littelfuse
|
Production
|