|
| Case/Package | QFN |
| Data Rate | 2.7Gbps |
| Evaluation Kit | Yes |
| Lifecycle Status | Production |
| Manufacturer Lifecycle Status | NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Max Power Dissipation | 1.354W |
| Max Supply Voltage | 3.63V |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Min Supply Voltage | 2.97V |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Pins | 24 |
| Operating Supply Current | 27mA |
| Operating Supply Voltage | 3.3V |
| Packaging | Cut Tape |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Unknown |
| RoHS | Compliant |
Analog Devices
|
Production
|
Analog Devices
|
Unknown
|
Analog Devices
|
Unknown
|
Analog Devices
|
Unknown
|
Texas Instruments
|
Unknown
|