|
| Case/Package | SOT-323 |
| China RoHS | Compliant |
| Collector Base Voltage (VCBO) | -160V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | -150V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | -500mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 150V |
| Country of Origin | Mainland China |
| Current Rating | -200mA |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | -5V |
| Frequency | 300MHz |
| Gain Bandwidth Product | 100MHz |
| Height | 1.1mm |
| hFE Min | 50 |
| Introduction Date | 2003-02-26 |
| Lead Free | Lead Free |
| Length | 2.2mm |
| Lifecycle Status | Production |
| Max Breakdown Voltage | 150V |
| Max Collector Current | 200mA |
| Max Frequency | 300MHz |
| Max Junction Temperature (Tj) | 150°C |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Power Dissipation | 200mW |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Terminals | 3 |
| Packaging | Cut Tape |
| Polarity | PNP |
| Power Dissipation | 200mW |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| RoHS | Compliant |
| Schedule B | 8541210080, 8541210080|8541210080|8541210080|8541210080|8541210080 |
| Transition Frequency | 100MHz |
| Voltage Rating (DC) | -150V |
| Weight | 6.010099mg |
| Width | 1.35mm |
Diodes Inc.
|
Obsolete
|
Diodes Inc.
|
Obsolete
|
ROHM
|
NRND
|
NXP Semiconductors
|
Obsolete
|
NXP Semiconductors
|
Obsolete
|