|
| Case/Package | SC |
| China RoHS | Compliant |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 30V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 30V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 340mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 30V |
| Contact Plating | Tin |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5V |
| Frequency | 145MHz |
| Gain Bandwidth Product | 145MHz |
| hFE Min | 150 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production |
| Manufacturer Lifecycle Status | RELEASED FOR SUPPLY |
| Max Breakdown Voltage | 30V |
| Max Collector Current | 4.9A |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Power Dissipation | 2W |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 4 |
| Number of Terminals | 4 |
| Polarity | NPN |
| Power Dissipation | 2W |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| RoHS | Compliant |
| Transition Frequency | 145MHz |
Infineon
|
Obsolete
|
onsemi
|
Obsolete
|
Central Semiconductor
|
Obsolete
|
NXP Semiconductors
|
Obsolete
|
Diodes Inc.
|
Production
|