|
| Case/Package | TO-92-3 |
| Collector Base Voltage (VCBO) | -50V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 50V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | -300mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 50V |
| Continuous Collector Current | -100mA |
| Country of Origin | Mainland China |
| Current Rating | -100mA |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | -10V |
| Height | 5.33mm |
| hFE Min | 56 |
| Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code | 8541.21.00.95 |
| Introduction Date | 2002-07-19 |
| Lead Free | Lead Free |
| Length | 5.2mm |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Manufacturer Lifecycle Status | OBSOLETE |
| Max Breakdown Voltage | 50V |
| Max Collector Current | 100mA |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Power Dissipation | 300mW |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Through Hole |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Terminals | 3 |
| Polarity | PNP |
| Power Dissipation | 300mW |
| REACH SVHC | Yes |
| RoHS | Compliant |
| Schedule B | 8541210080 |
| Transition Frequency | 200MHz |
| Voltage Rating (DC) | -50V |
| Weight | 240mg |
| Width | 4.19mm |
onsemi
|
Obsolete
|