|
| Breakdown Voltage | 5.6V |
| Capacitance | 17pF |
| Case/Package | SOT-953-5 |
| China RoHS | Compliant |
| Clamping Voltage | 10.5V |
| Composition | Zener |
| Depth | 800µm |
| Direction | Unidirectional |
| Element Configuration | Common Anode |
| ESD Protection | Yes |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Height | 400µm |
| Lead Free | Lead Free |
| Leakage Current | 1µA |
| Length | 1mm |
| Lifecycle Status | Production |
| Manufacturer Lifecycle Status | ACTIVE |
| Max Breakdown Voltage | 5.9V |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Reverse Leakage Current | 1µA |
| Min Breakdown Voltage | 5.3V |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Number of Channels | 4 |
| Number of Elements | 4 |
| Number of Lines | 4 |
| Number of Pins | 5 |
| Number of Terminals | 5 |
| Number of Unidirectional Channels | 4 |
| Operating Supply Voltage | 3V |
| Packaging | Tape and Reel |
| Peak Pulse Current | 1A |
| Peak Pulse Power | 14W |
| Peak Reverse Current | 1µA |
| Polarity | Unidirectional |
| Power Line Protection | No |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| Reverse Breakdown Voltage | 5.3V |
| Reverse Standoff Voltage | 3V |
| RoHS | Compliant |
| Schedule B | 8536300000, 8536300000|8536300000|8536300000|8536300000|8536300000 |
| Termination | SMD/SMT |
| Test Current | 1mA |
| Width | 850µm |
| Working Voltage | 3V |
onsemi
|
Obsolete
|
Diodes Inc.
|
Obsolete
|
onsemi
|
Obsolete
|
Diodes Inc.
|
Obsolete
|
Central Semiconductor
|
Unknown
|