|
| Breakdown Voltage | 30V |
| Capacitance | 1.075nF |
| Case/Package | DO-15 |
| China RoHS | Non-Compliant |
| Clamping Voltage | 53.5V |
| Composition | Zener |
| Diameter | 3.53mm |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code | 8541.10.00.50 |
| Introduction Date | 1980-01-04 |
| Lead Free | Lead Free |
| Leakage Current | 500µA |
| Length | 6.75mm |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Max Breakdown Voltage | 31.5V |
| Max Operating Temperature | 175°C |
| Max Power Dissipation | 5W |
| Max Surge Current | 1mA |
| Min Breakdown Voltage | 28.5V |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Through Hole |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Unidirectional Channels | 1 |
| Operating Supply Voltage | 25.6V |
| Peak Pulse Current | 75A |
| Peak Pulse Power | 600W |
| Peak Reverse Current | 500nA |
| Polarity | Unidirectional |
| Power Line Protection | No |
| Power Rating | 600W |
| REACH SVHC | No |
| Reverse Breakdown Voltage | 28.5V |
| Reverse Standoff Voltage | 25.6V |
| RoHS | Compliant |
| Test Current | 1mA |
| Voltage Rating (DC) | 30V |
Taiwan Semiconductor
|
Obsolete
|
MCC
|
Production
|
onsemi
|
Obsolete
|
Semikron
|
Unknown
|
STMicroelectronics
|
Obsolete
|