|
| Breakdown Voltage | 120V |
| Case/Package | SOIC |
| China RoHS | Compliant |
| Direction | Bidirectional |
| Export Control Classification Number (ECCN) Code | EAR99 |
| Hold Current | 150mA |
| Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code | 8541.30.00.80 |
| Introduction Date | 1980-01-04 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | 120V |
| Max Surge Current | 1mA |
| Min Breakdown Voltage | 120V |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Channels | 4 |
| Number of Elements | 3 |
| Number of Pins | 8 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Supply Voltage | 105V |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Peak Pulse Current | 30A |
| Polarity | Bidirectional |
| REACH SVHC | Yes |
| RoHS | Compliant |
| Termination | SMD/SMT |
STMicroelectronics
|
Obsolete
|
Bourns
|
Obsolete
|
Bourns
|
Production
|
Bourns
|
Obsolete
|
Bourns
|
Production
|