Technical Details
| Color | Red |
| Forward Current | 16mA |
| Forward Voltage | 24V |
| Lens Color | Red |
| Luminous Intensity | 1.5cd |
| Mount | Solder |
| Operating Supply Voltage | 24V |
| REACH SVHC | Unknown |
| RoHS | Compliant |
Compliance
RoHS : Unconfirmed
REACH SVHC : Unknown
Images
Farnell
Alternatives (Possible Substitutes)
| Manufacturer | Manufacturer Part No. | Lifecycle Status Indicator | Confidence |
|---|---|---|---|
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown | ||
| CML Innovative Technologies | Unknown |
Authorized Distributors
Notice
We're sorry. Your current subscription doesn't support online BOM analysis. Please sign up for a free SmartParts Analysis trial and check it out.

Registered user only