Technical Details
| Lead Free | Contains Lead |
| Packaging | Bulk |
| RoHS | Non-Compliant |
Compliance
RoHS : Unconfirmed
Images
Augswan
Alternatives (Possible Substitutes)
| Manufacturer | Manufacturer Part No. | Lifecycle Status Indicator | Confidence |
|---|---|---|---|
| STMicroelectronics | Obsolete | ||
| STMicroelectronics | Obsolete | ||
| Analog Devices / Linear Technology | Unknown | ||
| Analog Devices | Unknown | ||
| Analog Devices / Linear Technology | Obsolete | ||
| STMicroelectronics | Obsolete | ||
| Analog Devices | Unknown | ||
| Analog Devices / Linear Technology | Unknown | ||
| STMicroelectronics | Obsolete | ||
| STMicroelectronics | Obsolete |
Non-Authorized Distributors
Notice
We're sorry. Your current subscription doesn't support online BOM analysis. Please sign up for a free SmartParts Analysis trial and check it out.

Registered user only