Technical Details
| RoHS | Non-Compliant |
Compliance
RoHS : Unconfirmed
Images
Alternatives (Possible Substitutes)
| Manufacturer | Manufacturer Part No. | Lifecycle Status Indicator | Confidence |
|---|---|---|---|
| Diodes Inc. | Obsolete | ||
| Diodes Inc. | Obsolete | ||
| Diodes Inc. | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete | ||
| onsemi | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete |
Notice
We're sorry. Your current subscription doesn't support online BOM analysis. Please sign up for a free SmartParts Analysis trial and check it out.

Registered user only