Technical Details
| Case/Package | DO-92-3 |
| China RoHS | Compliant |
| Lifecycle Status | Obsolete |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| RoHS | Compliant |
Compliance
RoHS : Unconfirmed
Images
Alternatives (Possible Substitutes)
| Manufacturer | Manufacturer Part No. | Lifecycle Status Indicator | Confidence |
|---|---|---|---|
| Bourns | Obsolete | ||
| Littelfuse | Production | ||
| Littelfuse | Production | ||
| Littelfuse | Production | ||
| Littelfuse | Production | ||
| Littelfuse | Obsolete | ||
| Bourns | Obsolete | ||
| Bourns | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete | ||
| Littelfuse | Obsolete |
Notice
We're sorry. Your current subscription doesn't support online BOM analysis. Please sign up for a free SmartParts Analysis trial and check it out.

Registered user only