|
| Bandwidth | 60MHz |
| Case/Package | LQFP |
| Frequency | 60MHz |
| Height | 1.4mm |
| Length | 14mm |
| Lifecycle Status | Production |
| Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION |
| Max Dual Supply Voltage | 5.5V |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Max Output Voltage | 10V |
| Max Supply Voltage | 5.5V |
| Min Dual Supply Voltage | -12.6V |
| Min Operating Temperature | 0°C |
| Min Supply Voltage | 4.5V |
| Number of Pins | 100 |
| Operating Supply Current | 50mA |
| Packaging | Bulk |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No |
| RoHS | Compliant |
| Schedule B | 8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000 |
| Slew Rate | 100V/µs |
| Supply Type | Dual, Single, Triple |
| Weight | 1.319103g |
| Width | 14mm |
Analog Devices
|
Unknown
|
Analog Devices
|
Production
|
Analog Devices
|
Unknown
|
Analog Devices
|
Unknown
|
Analog Devices
|
Unknown
|