|
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 50V |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 50V |
| Current Rating | 50mA |
| Element Configuration | Dual |
| hFE Min | 30 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Production |
| Max Breakdown Voltage | 50V |
| Max Collector Current | 50mA |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Max Output Current | 100mA |
| Max Power Dissipation | 150mW |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Pins | 6 |
| Number of Terminals | 6 |
| Operating Supply Voltage | 50V |
| Polarity | NPN, PNP |
| Power Dissipation | 150mW |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | Yes |
| RoHS | Compliant |
| Transition Frequency | 250MHz |
| Voltage Rating (DC) | 50V |
Diodes Inc.
|
Production
|
ROHM
|
NRND
|
Nexperia
|
Production
|
Nexperia
|
Production
|
Panasonic
|
Obsolete
|