Technical Details
| Case/Package | SOIC |
| Data Rate | 2Mbps |
| Lead Free | Lead Free |
| Logic Function | Transceiver |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Nominal Supply Current | 500µA |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Drivers | 1 |
| Number of Pins | 8 |
| Number of Receivers | 1 |
| Number of Transceivers | 1 |
| Number of Transmitters | 1 |
| Operating Supply Voltage | 5V |
| Packaging | Tape & Reel |
| Radiation Hardening | No |
| RoHS | Non-Compliant |
Compliance
RoHS : Unconfirmed
Radiation Hardening : No
Images
Alternatives (Possible Substitutes)
| Manufacturer | Manufacturer Part No. | Lifecycle Status Indicator | Confidence |
|---|---|---|---|
| Texas Instruments | Unknown | ||
| Texas Instruments | Obsolete | ||
| STMicroelectronics | Obsolete | ||
| Texas Instruments | Unknown | ||
| Texas Instruments | Obsolete | ||
| STMicroelectronics | Production | ||
| Texas Instruments | Unknown | ||
| Texas Instruments | Unknown | ||
| Texas Instruments | Unknown | ||
| Renesas | Obsolete |
Non-Authorized Distributors
Notice
We're sorry. Your current subscription doesn't support online BOM analysis. Please sign up for a free SmartParts Analysis trial and check it out.

Registered user only